• 化工制图软件 > "医药化工学院2006学年第二学期重修辅导安排表
  • "医药化工学院2006学年第二学期重修辅导安排表

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2008-09-02   下载次数:0   点击次数:8
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:user
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "Sheet1"
    "医药化工学院2006学年第二学期重修辅导安排表 2007.4"
    "学号","姓名","性别","班级","学院","教师姓名","课程名称","开课学院","周学时","学分","上课时间","上课地点"
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","冯先智","数学分析Ⅲ","数学与信息工程学院","6.0-0.0",6,"周一第6,7,8节{第6-8周|双周}",3104
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","葛华丰","概率统计","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周三第6,7,8节{第6-8周|双周}",3106
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","郭贤海","VB程序设计","数学与信息工程学院","2.0-2.0",3,"周三第10,11,12节{第6-8周|双周}",2103
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","蒋桂凤","常微分方程","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周一第3,4,5节{第6-8周|双周}",3203
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","蒋茵","教育学","教育学院","3.0-0.0",3,"周三第10,11,12节{第5-6周}",7204
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","金敬森","数学分析Ⅱ","数学与信息工程学院","6.0-0.0",6,"周二第10,11,12节{第5-7周|单周}",3105
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","梅敏君","心理学","教育学院","3.0-0.0",3,"周四第10,11,12节{第5-6周}",7202
    "0204102037","邓晓飞","男","03数学本2","数学与信息工程学院","郑学良","复变函数","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周三第6,7,8节{第5-7周|单周}",3104
    "0204103080","胡伟君","男","03数学本2","数学与信息工程学院","冯先智","数学分析Ⅲ","数学与信息工程学院","6.0-0.0",6,"周一第6,7,8节{第6-8周|双周}",3104
    "0204103080","胡伟君","男","03数学本2","数学与信息工程学院","冯先智","数学分析Ⅳ","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周一第10,11,12节{第6-8周|双周}",3103
    "0204103080","胡伟君","男","03数学本2","数学与信息工程学院","葛华丰","概率统计","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周三第6,7,8节{第6-8周|双周}",3106
    "0204103080","胡伟君","男","03数学本2","数学与信息工程学院","蒋桂凤","常微分方程","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周一第3,4,5节{第6-8周|双周}",3203
    "0204103080","胡伟君","男","03数学本2","数学与信息工程学院","赵岳清","实变函数","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周二第6,7,8节{第5-7周|单周}",3105
    "0204103080","胡伟君","男","03数学本2","数学与信息工程学院","郑学良","复变函数","数学与信息工程学院","4.0-0.0",4,"周三第6,7,8节{第5-7周|单周}",3104
    "0205101012","汪鸿","男","03物理本2","物理与电子工程学院","蔡培阳","中学物理教学法","物理与电子工程学院","3.0-1.0",3.5,"周五第3,4节{第6-8周}",3105
    "0205101012","汪鸿","男","03物理本2","物理与电子工程学院","陈卫平","近代物理实验","物理与电子工程学院","0.0-2.0",1,"周三第1,2节{第6-8周}",3202
    "0205101012","汪鸿","男","03物理本2","物理与电子工程学院","陈卫平","理论力学","物理与电子工程学院","3.0-0.0",3,"周五第1,2节{第6-8周}",3302

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 化工cad制图软件  化工制图习题集答案  化工制图  制图软件  cad制图软件下载  制图软件cad2010下载  ai制图软件下载  制图软件有哪些  机械制图软件免费下载