• 北大东奥2011会计课件 > 北京地区2009年度100家会计师事务所信息
  • 北京地区2009年度100家会计师事务所信息

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2010-04-08   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:评估部
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "Sheet1"
    "附件1:"
    "北京地区2009年度100家会计师事务所信息"
    ,,,,," 单位:元,人"
    "序号","单位名称","业务总收入","其中:审计收入","验资收入","其他收入","注册会计师人数"
    1,"毕马威华振","791,775,320.65 ","552,414,152.38 ",,"239,361,168.27 ",310
    2,"德勤华永北京分所","778,892,337.25 ","597,064,354.67 ",,"181,827,982.58 ",221
    3,"安永华明","731,350,263.00 ","688,969,527.23 ",,"42,380,735.77 ",270
    4,"普华永道中天北京分所","729,932,607.42 ","705,528,045.31 ","955,351.29 ","23,449,210.82 ",237
    5,"中瑞岳华","361,716,436.69 ","333,490,672.41 ","2,586,500.00 ","25,639,264.28 ",447
    6,"国富浩华","233,599,838.96 ","220,782,521.43 ","124,000.00 ","12,693,317.53 ",230
    7,"信永中和","230,385,312.48 ","182,924,464.65 ","1,376,051.00 ","46,084,796.83 ",399
    8,"天职国际","213,640,414.20 ","168,875,538.43 ","576,500.00 ","44,188,375.77 ",201
    9,"立信大华","197,587,618.61 ","151,865,812.01 ","736,300.00 ","44,985,506.60 ",223
    10,"京都天华","196,015,204.45 ","179,736,375.34 ","1,780,311.33 ","14,498,517.78 ",271
    11,"兴华","166,254,002.58 ","150,617,153.63 ","2,076,735.95 ","13,560,113.00 ",284
    12,"利安达","162,056,884.95 ","149,609,654.44 ","1,218,500.00 ","11,228,730.51 ",242
    13,"中审亚太","136,094,501.72 ","123,848,761.72 ","324,750.00 ","11,920,990.00 ",185
    14,"天健正信","118,545,198.32 ","111,022,868.99 ","509,500.00 ","7,012,829.33 ",193
    15,"大信","112,687,113.84 ","85,050,153.84 ",,"27,636,960.00 ",108
    16,"中天恒","88,015,962.50 ","80,481,582.50 ","184,100.00 ","7,350,280.00 ",108
    17,"中天运","81,095,189.34 ","74,926,835.47 ","197,000.00 ","5,971,353.87 ",141
    18,"永拓","70,002,603.31 ","58,082,023.31 ","193,200.00 ","11,727,380.00 ",137
    19,"红日","65,682,015.85 ","45,801,385.20 ","551,800.00 ","19,328,830.65 ",52
    20,"中磊","64,038,399.42 ","57,778,899.42 ","3,448,900.00 ","2,810,600.00 ",83
    21,"中兴华富华","56,490,361.00 ","55,281,161.00 ","659,200.00 ","550,000.00 ",104
    22,"中勤万信","55,526,550.47 ","53,260,365.47 ","395,000.00 ","1,871,185.00 ",121
    23,"中兴新世纪","52,590,105.80 ","50,216,391.80 ","227,464.00 ","2,146,250.00 ",109

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 北大东奥会计在线  北大东奥会计网校  北大东奥会计首页  东奥会计网校免费课件  东奥会计在线继续教育  东奥会计网校首页  东奥会计在线首页  东奥会计在线登录  东奥会计在线听课登录