• 湖南大众传媒学院学费 > 城步县.xls - 华图教育
  • 城步县.xls - 华图教育

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2009-06-17   下载次数:0   点击次数:2

    Sheet1

      A B C D E F G H
    1 华图湖南省公务员面试考前辅导课程表                报名抢座电话0731-2921882/2921882      
    2      
    3 班次 班别 科目 学时 授课时间 学费    
    4 HNCS09055 实战突破班 面试 40 09年6月18-21(4天4晚)走读班,限额60人 1980    
    5    
    6 HNCS09057 基础班 面试 24 09年6月20-21日(2天2夜)走读班,名额不限 980    
    7    
    8 HNCS09058A 全封闭实战特训班 面试 72 09年6月17-6月22日(6天6晚包住宿) 3380    
    9    
    10 HNCS09058B 全封闭实战特训班 面试 72 09年6月18-6月23日(6天6晚包住宿) 3380    
    11    
    12 HNCS09058F 全封闭实战特训班 面试 72 09年6月20-25日(6天6晚包住宿) 3380    
    13    
    14 HNCS09056A 过关协议班 面试 72 09年6月17-6月22日(6天6晚包住宿) 详见协议    
    15    
    16 HNCS09056B 过关协议班 面试 72 09年6月18-6月23日(6天6晚包住宿) 详见协议    
    17    
    18 HNCS09056F 过关协议班 面试 72 09年6月20-6月25日(6天6晚包住宿) 详见协议    
    19    
    20                
    21 报名地址:http://www.htexam.com/Other/All/Recruit/Interview/hunan.htm    
    22    
    23 2009年城步苗族自治县公务员、参照公务员法管理机关单位工作人员考试笔试成绩及排名              
    24 县司法局法律              
    25 姓  名 准考证号   行政职能测试               申 论       身份证号 工作单位或毕业学校 笔试总成绩     备注
    26 周世相 30105122208 68.5 73.5 贵州大学 142  
    27 陈姣 30105111314 67.5 74.5 武汉工程大学 142  
    28 周淑晔 30105122215 72 68 中南林学院 140  
    29 钟爱民 30105111606 68.5 68.5 湖南大学 137  
    30 何常菁 30105123216 67.5 69.5 吉首大学 137  
    31 阳关文 30105112906 68.5 67.5 西北政法学院 136  
    32 杨琼玲 30105121023 66 70   136  
    33 杨智娟 30105122316 66.5 63.5 湖南邵阳学院 130  
    34 饶丽媛 30105120215 60.5 68.5 河南检察职业学院 129  
    35 杨芳 30105110215 68 60.5 吉首大学 128.5  
    36 廖月鹏 30105122520 61 67.5 广西大学 128.5  
    37 刘森雨 30105122809 59.5 67.5 湖南圣范大学 127  
    38 陈绪德 30105111704 63.5 63 长沙理工大学 126.5  
    39 陈烨 30105122514 63 62 湘谭大学 125  
    40 兰燕 30105110226 62.5 62.5 湘潭大学 125  
    41 瞿冠科 30105122529 61.5 62.5 湖南师范大学 124  
    42 岳黎民 30105121014 58 65.5 城步教育局 123.5  
    43 袁宏民 30105121201 57.5 65.5 城步县林业局 123  
    44 陈峣 30105121320 55 68 吉首大学 123  
    45 林琳 30105120202 58.5 64 湖南邵阳学院 122.5  
    46 刘姝 30105122027 56.5 65.5 湖南文理学院 122  
    47 龙万海 30105113527 60 61.5 江头司学校 121.5  
    48 黄哲 30105111108 50.5 70 湖北恩思建始县红岩中学 120.5  
    49 吴跃礼 30105113001 50.5 70 湖南公安高等专科学效 120.5  
    50 戴小明 30105121904 62 58 湖南文理学院 120  
    51 覃翠云 30105094718 55 64 广西师范大学 119  
    52 陈迎春 30105110110 66 52.5 邵阳学院 118.5  
    53 肖辉义 30105110614 54.5 63 城步茅坪镇中学 117.5  
    54 陈春霞 30105110816 59.5 57.5 华南农大 117  
    55 吴海蓉 30105094926 53.5 62.5 城步县西岩中学 116  
    56 周凤鸣 30105122122 54.5 61 湘谭大学 115.5  
    57 杨海芳 30105122806 50.5 65 湖南科技学院 115.5  
    58 左辉盛 30105111202 59 56 城步二中 115  
    59 杜红娟 30105094924 59 55.5 城步县西岩中学 114.5  
    60 兰卿杨 30105122307 57.5 57 湖南师范大学 114.5  
    61 张群飞 30105123001 57.5 56.5 湖南城建职业技术学院 114  
    62 周才举 30105112911 54.5 59.5 中央广播电视大学 114  
    63 刘盛洲 30105111109 45.5 68 城步二中 113.5  
    64 王南萍 30105111925 56 55.5 中南大学 111.5  
    65 王妍 30105122525 49.5 61 沈阳师范打学 110.5  
    66 朱红芳 30105112010 46 64.5 衡阳师范学院 110.5  
    67 杨华杰 30105120927 51 58.5 湖南文理学院 109.5  
    68 杨玉清 30105113330 48.5 61   109.5  
    69 黄家花 30105110202 55.5 53.5 湖南师范大学 109  
    70 吴近平 30105121524 52.5 56.5 湘谭大学 109  
    71 杨敏玲 30105113005 42 65.5 湖南城市学院 107.5  
    72 刘丽莎 30105113116 41 63.5 邵阳市城步移动公司 104.5  
    73 熊夏兰 30105123326 39.5 62.5 湖南公安高等专科学校 102  
    74 何葱 30105112827 48 53.5 湖南科技大学 101.5  
    75 李慧平 30105120212 48.5 47.5 湖南广播电视大学 96  
    76 黄紫香 30105110909 39 55.5 中共邵阳党校 94.5  
    77 罗杨松 30105112713 42.5 51.5 中国人民解放军防空兵指挥学院 94  
    78 肖军刚 30105123005 45 48.5 湘谭大学 93.5  
    79 杨海国 30105122716 37 54 湖南人文科技学院 91  
    80 杨雷莉 30105122421 38 48.5 湖南师大 86.5  
    81 刘雄 30105121507 30.5 41 湖南省司法学校 71.5  
    82 陈俊 30105123322 41 23 儒林镇卫生院 64  
    83 肖红丽 30105121109 35.5 0 湖南农业大学 35.5  
    84 赵高超 30105121916 -1 -1 湘谭师范学院 -2  
    85                
    86 县公安局民警              
    87 姓  名 准考证号   行政职能测试               申 论       身份证号 工作单位或毕业学校 笔试总成绩    备注
    88 罗涵坚 30105110127 65.5 68.5 湘谭大学 134  
    89 张鹤腾 30105120218 69 62 邵养城建投资公司 131  
    90 陈颖 30105121825 63.5 67 株洲职业技术学院 130.5  
    91 何松林 30105121717 60 70 湖南城市学院 130  
    92 阳守斌 30105111822 64.5 62.5 湖南商学院 127  
    93 戴圣勇 30105122509 64.5 62 湖南大学衡阳分校 126.5  
    94 刘龙 30105123111 69.5 56.5 南华大学 126  
    95 申佳敏 30105121920 59 67 湖南公安高等专科学校 126  
    96 谢国平 30105112322 67 58 中南民族大学 125  
    97 陈罡 30105112929 55.5 69.5 吉首大学 125  
    98 杨焕明 30105110930 56.5 66 湘南学院 122.5  
    99 肖庚 30105120729 64 58 吉首大学 122  
    100 杨义华 30105123224 61.5 60 湖南公安高等专科学校 121.5  
    101 刘立杰 30105111104 55.5 66 湘南学院 121.5  
    102 吴勇 30105122918 59 62 湖南师范大学 121  
    103 马跃祥 30105112223 56 65 湖南公安高等专科学校 121  
    104 陈维锋 30105121711 64 56.5 湖南公安高等专科学校 120.5  
    105 杨爱国 30105112313 62 58.5 湖南工学院 120.5  
    106 银斌 30105110604 60 60 湖南公安高等专科学校 120  
    107 李晖 30105110106 60 59.5 绍兴文理学院 119.5  
    108 罗威 30105112627 62.5 56 长沙医学院 118.5  
    109 李宗霖 30105122022 54.5 63.5 湖南信息治业技术学院 118  
    110 熊建春 30105111604 53.5 64 城步狈卫局 117.5  
    111 饶兴能 30105110126 56.5 60.5 河北北方学院 117  
    112 李月 30105113425 61.5 54.5 吉首大学 116  
    113 吴正佳 30105110424 55 60.5 湖南公安高等专科学校 115.5  
    114 肖远林 30105121318 54 61.5 山西警官高等专科学校 115.5  
    115 肖志刚 30105111212 48.5 66.5 福建农林大学 115  
    116 王歧波 30105113113 48.5 66 湖南农业大学 114.5  
    117 戴圣海 30105111218 54.5 59 湖南工程职业技术学院 113.5  
    118 郭科良 30105112004 52 61.5 城步县云马林场 113.5  
    119 张贻德 30105112707 58 53.5 南昌陆军学院 111.5  
    120 李军 30105123309 53 58.5 长沙社会安全职业技术学院 111.5  
    121 伍贤光 30105120402 47 64.5 丹口中学 111.5  
    122 钟曙 30105121311 55.5 55.5 湖南公安高等专科学校 111  
    123 陈俊宇 30105110811 54.5 56.5 湖南司法警官职业学院 111  
    124 周忠兰 30105120115 48.5 62 武陵高等专科学校 110.5  
    125 何永华 30105123109 53.5 56.5   110  
    126 马筱斌 30105121824 47.5 62 湖南省行政学院 109.5  
    127 蒋拍平 30105113413 49 60 湘谭大学 109  
    128 魏锋 30105122810 48.5 59.5 湖南城市学院 108  
    129 银德富 30105121516 53.5 54 湘潭大学 107.5  
    130 邓星文 30105121119 49.5 58 湖南第一师范 107.5  
    131 蒲文卿 30105095006 46.5 61 湖南工业职业技术学院 107.5  
    132 瞿雄松 30105123201 44 63.5 湖北民族学院 107.5  
    133 彭贤斌 30105120806 48 59 长沙南方职业学院 107  
    134 郑人瑞 30105122214 43.5 63.5 武汉理工大学 107  
    135 陈中辉 30105111803 50.5 56 湖南师范大学 106.5  
    136 肖杰 30105123402 49.5 57 江西宜春学院 106.5  
    137 杨芳亮 30105111001 48 58.5 湖南涉外经悸学院 106.5  
    138 杨盛凯 30105112703 49 57 娄底师范高等专科学校 106  
    139 肖波 30105111326 49.5 56 湖南工业职业技术学院 105.5  
    140 肖远建 30105123407 52 53 湖南潇湘职业学院 105  
    141 杨成刚 30105122001 51.5 53.5 五团镇政府 105  
    142 尹帮国 30105123320 45 60 湖南师范大学 105  
    143 莫永坚 30105111522 41 64 湖南入文科技学院 105  
    144 肖明文 30105112421 52 52.5 湖南科技职业学院 104.5  
    145 王运鑫 30105111728 50.5 54 湖南信息职业技术学院 104.5  
    146 肖振湘 30105112710 45.5 59 湖南公安高等专科学校 104.5  
    147 谭绪春 30105121315 57 47 吉首迹学 104  
    148 阳远志 30105110224 55 49 中共湖南省委党校 104  
    149 肖为 30105110111 38 65.5 湖南长沙理工大学 103.5  
    150 李辉 30105122015 45 58 湖南公安高等专科学校 103  
    151 曾巍 30105123228 50.5 51.5 湖南省公安高等专科学校 102  
    152 陈林 30105110312 47.5 54.5 长安民族中学 102  
    153 杨德星 30105113310 47 55 湖南城市学院 102  
    154 龙开余 30105110907 44 58 邵阳职业技术学院 102  
    155 兰海波 30105122910 52 49.5 湖南邵阳学院 101.5  
    156 杨剑林 30105123314 48 53.5 湖南机电职业技术学院 101.5  
    157 阳畅宝 30105113122 42 59.5 湖南涉外经悸学院 101.5  
    158 赵维 30105094928 44 57 湖南科技职业学院 101  
    159 杨理美 30105111325 43.5 57 湖南体育职业学院 100.5  
    160 杨启国 30105122218 46.5 53 湖南公安高等专科学校 99.5  
    161 李鸿飞 30105121727 39 60.5 湖南工业职业技术学院 99.5  
    162 王麒 30105110902 49 49.5 湖南省送变电建设公司 98.5  
    163 阳毅彬 30105113114 44.5 54 湖南商学院 98.5  
    164 谭青龙 30105113320 44.5 53.5 长沙环境保护职业技术学院 98  
    165 邹冠 30105110602 41.5 56.5 湖南城建职业技术学院 98  
    166 阳荣民 30105122309 49.5 48 羹南省广播电视大学 97.5  
    167 陈政岳 30105094919 41.5 56 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 97.5  
    168 李尊 30105111101 41.5 56   97.5  
    169 杨辉 30105112817 35 61 湖南理工大学 96  
    170 龙善国 30105110210 42.5 53 江西省蓝天职业技术学院 95.5  
    171 雷祎 30105122927 48 46.5 城步县茅坪镇规划办 94.5  
    172 杨盛秋 30105113202 41 53   94  
    173 杨承富 30105120813 38.5 55.5 湖南交通职业技术学院 94  
    174 熊烈焘 30105112812 38 55.5 湖南信息科学职业学院 93.5  
    175 张文 30105110129 38.5 53.5 邵阳职业技术学院 92  
    176 杨荣强 30105122117 40 50.5 湖南信息职业技术学院 90.5  
    177 伍财能 30105121911 40.5 49.5 浙江大学 90  
    178 袁建胜 30105120501 32.5 56.5 长沙民政学院 89  
    179 李贵平 30105121415 30.5 58.5 湖南司法警官学院 89  
    180 朱文祥 30105122723 35.5 53 城步县云马林场 88.5  
    181 黄生风 30105122002 31.5 57 邵阳学院 88.5  
    182 潘新 30105111614 31.5 56.5 长沙社会安全职业技术学院 88  
    183 戴耀 30105113311 35.5 52 湖南涉外经济学院 87.5  
    184 罗斌 30105111520 45 42 湖南信息职业技术学院 87  
    185 向勇 30105121206 39 48 城步交通局 87  
    186 张昌明 30105122312 33.5 52.5 邵阳职业技术学院 86  
    187 姚龙 30105120223 25.5 60 省司法警官职业术院 85.5  
    188 蒋博 30105121915 34.5 50 东安电力公司 84.5  
    189 肖远鹏 30105111217 42.5 41.5 景德镇陶瓷学院 84  
    190 戴杨陈 30105111806 37 46.5 湖难工程学院 83.5  
    191 张平波 30105112402 40 43 塔溪学楔 83  
    192 陈华 30105111016 34 49 湖南师范大学树达学院 83  
    193 饶兴发 30105113505 36.5 45.5 湖南公安高等专科学校 82  
    194 殷杰 30105120519 45.5 36 邵阳学院 81.5  
    195 段建雄 30105112805 28.5 52 邵阳学院 80.5  
    196 安杨 30105110708 39.5 40.5 邵阳学院 80  
    197 阳昌红 30105111530 28.5 46 娄底职业技术学院 74.5  
    198 张恒 30105113308 40 32.5 湖南大众传媒职业技术学院 72.5  
    199 吴波 30105121214 21.5 33.5 湖南省司警官术院 55  
    200 兰煜坤 30105095017 -1 -1 西安石油大学 -2  
    201 肖应财 30105112907 -1 -1 湖南机电职业技术学院 -2  
    202 刘承烜 30105113209 -1 -1 中南林学院 -2  
    203 姚乐权 30105121028 -1 -1 湖南省公安高等专科学校 -2  
    204 易思明 30105121322 -1 -1 湖南省建职业技术学院 -2  
    205 肖怀彪 30105121611 -1 -1 铁警高专 -2  
    206                
    207 乡镇科员              
    208 姓  名 准考证号   行政职能测试               申 论       身份证号 工作单位或毕业学校 笔试总成绩 备注
    209 刘军 10105080427 76 64.5 株洲工学院 140.5  
    210 易芬 10105032101 69 68.5 中南林业科技大学 137.5  
    211 肖小霞 10105020622 72 64.5 湖南文理学院 136.5  
    212 杨赛 10105010620 68 67.5 长沙学院 135.5  
    213 杨尧 10105052312 63 72 湖南海川律师事务所 135  
    214 陆斌 10105034009 75 59.5 湖南省湘谭大学 134.5  
    215 张雪峰 10105065623 61.5 72 湖南师范大学 133.5  
    216 孟婧 10105051309 59.5 74 邵阳学院 133.5  
    217 周婷 10105020119 73 59 福建工程学院 132  
    218 刘娜琦 10105042713 66.5 65.5 吉首大学 132  
    219 肖红梅 10105012411 66 66 西岩中学 132  
    220 杨金薇 10105040830 62.5 69.5 邵阳学院 132  
    221 杨帆 10105073930 63 68.5 西北第二民族学院 131.5  
    222 陈芳 10105040403 71.5 59.5 湖南师范大学 131  
    223 肖映雄 10105041626 65.5 65.5 吉首大学张家界学院 131  
    224 陈郁 10105062723 65 66 广西玉林师范学院 131  
    225 肖仁钢 10105031307 64.5 66 湖南科技大学 130.5  
    226 杨毅 10105021406 63 67.5 湖南湘潭大学法学院 130.5  
    227 于晓红 10105030701 58.5 72 邵阳学院 130.5  
    228 刘永棋 10105022514 63 67 邵阳学院 130  
    229 吴世权 10105050306 63 67 邵阳学院 130  
    230 杨敏 10105060717 62 67.5 丹口镇桃林村 129.5  
    231 王宏玉 10105071807 65 64   129  
    232 戴菊华 10105033617 60 69 湖南省第一师范学校 129  
    233 罗贇 10105021008 64 64.5 中南民族大学 128.5  
    234 何佳升 10105063424 63.5 65 邵阳学院 128.5  
    235 吴曦 10105071109 60 68.5 湖南交通职业技术学院 128.5  
    236 吴波 10105080513 60 68.5 湖南长沙学院 128.5  
    237 蒋海燕 10105043818 59.5 69 吉首大学 128.5  
    238 李竞婧 10105021505 66.5 61.5 湘谭大学 128  
    239 于成作 10105033807 59.5 68.5 西南科技大学 128  
    240 周伦芳 10105071428 70 57.5 湖南科技大学 127.5  
    241 阳小成 10105032524 66 61.5 湖南冶金职业技术学院 127.5  
    242 刘斌 10105032302 63 64.5 南昌大窨 127.5  
    243 龙嫒 10105051407 64.5 62.5 吉首大学张家界学院 127  
    244 刘运波 10105080230 63.5 63.5 湖南湘谭大学 127  
    245 张才俊 10105041613 62 65 湖南师范大学 127  
    246 杨海星 10105041823 57.5 69.5 株洲师范高等专科学校 127  
    247 肖焱 10105080719 65 61.5 城步教育局 126.5  
    248 刘昌勇 10105073714 63 63.5 西南民族大学 126.5  
    249 段汝祺 10105042930 60.5 66 上海祖农信息技术有限公司 126.5  
    250 李岸华 10105040615 58 68.5 湖南省交通职业技术学院 126.5  
    251 刘承主 10105072916 64.5 61.5 湘谭大学 126  
    252 朱莉 10105034119 59 67 湖北民族学院 126  
    253 杨东良 10105082224 66 59.5 湖南大学 125.5  
    254 唐再利 10105081116 63 62.5 中州大学 125.5  
    255 曾慧芳 10105064614 56 69.5 湖南农业大学经济学院 125.5  
    256 肖辉文 10105022102 62.5 62.5 邵阳学院 125  
    257 陈正武 10105065609 57.5 67.5 湘南学院 125  
    258 阳荟轩 10105012214 64 60.5 湖南工程职业技术学院 124.5  
    259 廖求梅 10105013515 64 60.5 邵阳学跃 124.5  
    260 祝武 10105033714 60.5 64 莆田学院 124.5  
    261 杨鹏玲 10105050917 58.5 66 湖南民族职业学院 124.5  
    262 刘小丹 10105030217 62.5 61.5 华北科技学院 124  
    263 霍军 10105051217 62.5 61.5 湖南农业大学 124  
    264 刘斯辉 10105064423 59 65 吉首大学 124  
    265 石梅 10105072701 54.5 69.5 湖南生物机电职业技术学院 124  
    266 漆连生 10105033702 60.5 63 四川内江师范学院 123.5  
    267 伍超飞 10105064922 60 63.5 内蒙古民族大学 123.5  
    268 陈笑兰 10105012330 58.5 65 株趾师专 123.5  
    269 孔钦良 10105010811 53.5 70 中南林业科技大学 123.5  
    270 杨紫薇 10105073528 64 59 湖南省衡阳市南华大学 123  
    271 于健 10105042917 63.5 59.5 吉首大学 123  
    272 刘剑平 10105052425 63 60   123  
    273 肖鹰 10105041229 62.5 60.5 重庆交通大学 123  
    274 杨自学 10105064424 62 61 邵阳高等专科学校 123  
    275 龙韬 10105065427 61.5 61.5 石家庄光明医学专修学院 123  
    276 杨彤 10105053208 61 62 怀化学院 123  
    277 伍海燕 10105010105 59.5 63.5 吉首大学 123  
    278 周懿 10105051119 56 67 湘谭大学 123  
    279 李艳敏 10105064406 63.5 59 吉首大学 122.5  
    280 张晖涓 10105082517 61.5 61 湖南酒技学院 122.5  
    281 刘华 10105071120 61 61.5 湖南科技大学 122.5  
    282 唐越升 10105034102 60 62.5 威溪乡政府 122.5  
    283 杨慧华 10105012914 58.5 64 邵阳学院 122.5  
    284 杨娟 10105060325 57.5 65 湖南第一师范学院 122.5  
    285 吴友莲 10105062730 56.5 66 华南师范大学 122.5  
    286 刘小兵 10105080411 68.5 53.5 湘谭大学 122  
    287 吕一文 10105044024 64 58 湖南师范大学 122  
    288 杨秋红 10105031911 59 63 湖南师范大学 122  
    289 杨波涛 10105034226 58.5 63.5 中南林业科技大学 122  
    290 雷声 10105065407 56 66   122  
    291 吕在聪 10105081925 56 66 吉首大学 122  
    292 王小艳 10105071505 62.5 59 湖南冶金职业技术学院 121.5  
    293 刘英 10105062016 61.5 60 湖南省第一师范学校 121.5  
    294 罗晓敏 10105065426 61.5 60 湖南 121.5  
    295 杨居冬 10105022704 58.5 63 湖南中医药大学 121.5  
    296 刘尊华 10105043621 58.5 63 湖南师范大学 121.5  
    297 李德连 10105040908 57.5 64 湖南工程职业技术学院 121.5  
    298 易晓云 10105033315 56 65.5 湖南省财经高等专科学校 121.5  
    299 肖智华 10105052929 54.5 67 中南林业科技大学 121.5  
    300 肖宝珍 10105062011 61.5 59.5 广西民族大学 121  
    301 袁黎 10105040409 58 63 湖南冶金职业技术学院 121  
    302 丁祥双 10105012002 53.5 67.5 岳阳职业技术学院 121  
    303 刘崇标 10105064323 64.5 56 湖南师范大学 120.5  
    304 潘君 10105072017 63.5 57 依州职业技术学院 120.5  
    305 戴义涛 10105060606 63 57.5 兰蓉中学 120.5  
    306 李巧玲 10105043721 61.5 59 邵阳学院 120.5  
    307 肖城芳 10105072111 60 60.5 吉首大学 120.5  
    308 兰平 10105031417 58.5 62 湖南广播电视大学 120.5  
    309 周建华 10105032716 58.5 62 湖南涉外经济学院 120.5  
    310 杨荣生 10105011803 57.5 63 湖南文理学院 120.5  
    311 肖西草 10105040302 64 56 广西师范大学 120  
    312 金秀娟 10105064627 58.5 61.5 城步县人寿保险公司 120  
    313 杨章旭 10105012125 57.5 62.5 淮北煤炭师范学院 120  
    314 唐小美 10105031903 57.5 62.5 湖南师范大学 120  
    315 肖淑华 10105061130 72 47.5 湖南城市学院 119.5  
    316 杨宗敏 10105082004 56.5 63 吉首川学 119.5  
    317 杨春红 10105020721 49.5 70 湖南民族职业学院 119.5  
    318 戴雪玉 10105073605 48.5 71 湖南工业大学 119.5  
    319 刘毅 10105013509 65.5 53.5 湖南经济管理干部学院 119  
    320 李家梅 10105011908 57.5 61.5 湖南工业职业技术学院 119  
    321 曾健 10105064727 57.5 61.5 湘南学院 119  
    322 瞿秋晖 10105071726 55.5 63.5 长沙医学院 119  
    323 杨艳华 10105030105 53 66 湖南省邵阳学院 119  
    324 吴敦仕 10105080917 66.5 52 湖南财经高等专科学校 118.5  
    325 杨蔚兰 10105072819 61 57.5 湖南涉外经济学院 118.5  
    326 江冠铭 10105072314 57.5 61 兰蓉中学 118.5  
    327 曾剑羽 10105031510 57 61.5 湖南科技大学 118.5  
    328 杨艳 10105070908 56 62.5 吉首大学 118.5  
    329 杨文 10105072708 55.5 63 吉首大学 118.5  
    330 陈才雄 10105012106 53 65.5 湘谭大学 118.5  
    331 李华湘 10105071630 61 57 湖南涉外经济学院 118  
    332 陈仕明 10105020707 60.5 57.5 甘肃省西北民族大学 118  
    333 王瑛 10105020702 57 61 邵阳学院 118  
    334 陈笑敏 10105032429 56.5 61.5 湖南环境生物学院 118  
    335 周莉 10105041518 55.5 62.5 湖南信息科学职业学院 118  
    336 肖仁虎 10105012213 55 63 邯郸学院 118  
    337 饶兴敏 10105032730 61.5 56 湖南工业大学 117.5  
    338 彭海英 10105034004 60 57.5 中南大学 117.5  
    339 伍强 10105063003 55.5 62 湖南师范大学树达学院 117.5  
    340 刘朝辉 10105040909 55 62.5 长沙电力学院 117.5  
    341 杨建平 10105073715 48.5 69 湘潭大学 117.5  
    342 刘雨茜 10105042721 46 71.5 湖南共蚁师范学栓 117.5  
    343 曹柳 10105040510 61 56 湖南人文科技学院 117  
    344 罗鑫烨 10105012129 60.5 56.5 湖南师范大学树达学院 117  
    345 肖恒 10105072204 60 57 吉首大学 117  
    346 张勇 10105031922 59 58 湖南建材高等专科学校 117  
    347 石辉 10105041430 58 59 城步长安营乡政府 117  
    348 陈业豪 10105042423 58 59 湖南工学院 117  
    349 杨文礼 10105070407 57 60 清溪中学 117  
    350 匡莉萍 10105074425 57 60 邵阳学院 117  
    351 刘苗苗 10105065307 50.5 66.5 湖南人文科技学院 117  
    352 陈丽 10105041925 58.5 58 湖南生物机电职业技术学院 116.5  
    353 刘丙全 10105074404 57.5 59 湖南环境生物职业技术学院 116.5  
    354 缪祥辉 10105044105 57 59.5 华北科技学院 116.5  
    355 杨爱娟 10105032829 56 60.5 湖南农业大学 116.5  
    356 杨森林 10105012303 55.5 61 城步县种子公司 116.5  
    357 肖辉煦 10105013328 53.5 63 湖南农业大学 116.5  
    358 刘菊芳 10105044020 62 54 湖南工业大学 116  
    359 欧阳进国 10105031625 57.5 58.5 湖南信息职业技术学院 116  
    360 孟继艳 10105020128 52.5 63.5 湖南省第一师范 116  
    361 肖钰 10105041201 58 57.5 湖南省涉外经济职业学院 115.5  
    362 刘高勇 10105071708 58 57.5 西南林学院 115.5  
    363 邓海英 10105010207 57 58.5 湖南文理学院 115.5  
    364 陈星辰 10105032123 56 59.5 呼南省邵阳市师专 115.5  
    365 王小艳 10105074010 55.5 60 湖南农业大学 115.5  
    366 江柳金 10105010616 58.5 56.5 湖南师大 115  
    367 肖映红 10105051813 55 60 南华大学船山学院 115  
    368 杨红霞 10105033228 54.5 60.5 长沙民政学院 115  
    369 刘吉兰 10105080825 52 63 邵阳学院 115  
    370 杨焕达 10105064017 60 54.5 长沙民政职业技术学院 114.5  
    371 杨姬容 10105012717 56 58.5 湖南省长沙学院 114.5  
    372 王需要 10105022103 56 58.5 汀坪中学 114.5  
    373 彭淑嫦 10105080215 54.5 60 湖南科技职业学院 114.5  
    374 肖明华 10105074212 54 60.5 长沙民政学院 114.5  
    375 吴满华 10105052409 53.5 61 湘南学院 114.5  
    376 杨柳 10105033330 52 62.5 湖南科技大学 114.5  
    377 陈刚 10105061529 51.5 63 城步县儒林镇中学 114.5  
    378 肖时永 10105010102 59.5 54.5 湖南大学衡阳分校 114  
    379 赵鹏 10105041930 58 56 城步县建设工程质量监督站 114  
    380 杨柳芳 10105061801 56 58 邵阳市城步移动公司 114  
    381 戴胜男 10105071906 53.5 60.5 湖南第一师范学院 114  
    382 杨焕日 10105052101 52.5 61.5 下岗 114  
    383 彭伟 10105031905 51.5 62.5 湖南农业大学 114  
    384 刘诗虎 10105013330 51 63 吉首大学 114  
    385 杨惠霖 10105021610 60.5 53 湖南省第一师范学校 113.5  
    386 赵政衡 10105011418 57.5 56 哈尔滨工程大学 113.5  
    387 兰波 10105012802 57 56.5 孝感学院 113.5  
    388 尹容 10105033422 54.5 59 湘南学院 113.5  
    389 蒲晓辉 10105064116 54 59.5   113.5  
    390 周瑾 10105070306 54 59.5 潇湘职业学院 113.5  
    391 孟知智 10105052527 51.5 62 城步农科所 113.5  
    392 刘捷文 10105020202 48.5 65 湖南体育职业学院 113.5  
    393 唐光华 10105081001 63 50 长沙理工大学 113  
    394 阳碧莲 10105051417 55 58 湖南环境生物职业技术学院 113  
    395 杨美艳 10105021105 54 59 深圳大学 113  
    396 戴建民 10105031516 51 62 邵阳医学高等专科学校 113  
    397 肖君 10105074213 58 54.5 湖南交通职业技术学院 112.5  
    398 王丽 10105021524 57.5 55 湖南工程职业技术学院 112.5  
    399 高泽钧 10105031026 56.5 56 湖南城市学院 112.5  
    400 何先维 10105020208 56 56.5 中南民族大学 112.5  
    401 吴天华 10105022420 55.5 57 湘潭大学 112.5  
    402 肖艳淑 10105011722 54 58.5 湖南师范大学 112.5  
    403 饶金国 10105052620 61 51 顺丰速运 112  
    404 杨丹 10105011812 48 64 湖南省第一师范学院 112  
    405 马艳玲 10105032725 48 64 中南大学 112  
    406 杨玉玲 10105073925 47.5 64.5 城步花桥中学 112  
    407 杨淑玉 10105062805 52.5 59 湖南外国语职业学院 111.5  
    408 龚艳 10105040530 50.5 61 长沙民政职也技术学院 111.5  
    409 孙娣 10105031122 44 67.5 长沙科技专修学院 111.5  
    410 黄桂梅 10105063417 53.5 57.5 湖南文理学院 111  
    411 孟雪莲 10105072719 50.5 60.5 株洲师范高等专科学校 111  
    412 李晶 10105010613 51.5 59 湖南衡阳南华大学 110.5  
    413 杨斌 10105052907 50 60.5 湖南科技大学潇湘学院 110.5  
    414 张小丹 10105042802 41 69.5 湖南工艺美术学院 110.5  
    415 江芳娟 10105081724 41 69.5 湖南女子大学 110.5  
    416 杨姬莲 10105010802 53 57 湖南省商务职业技术学院 110  
    417 杨晓霞 10105031603 47.5 62.5 湖南信息职业技术学院 110  
    418 刘苏 10105063408 45 65 湘谭大学 110  
    419 吴立春 10105073926 58 51.5 兰蓉中心小学 109.5  
    420 阳德胜 10105072309 51.5 58 华南热带农业大学 109.5  
    421 刘碧蓉 10105052311 46 63.5 江西医学院上饶分院 109.5  
    422 黄四林 10105041410 51 58 湖南武陵高等专科学校 109  
    423 吴勇刚 10105031626 44 65 湖南师范大学 109  
    424 刘亮 10105081817 54.5 54 株洲师范高等专科学校 108.5  
    425 刘艳君 10105021823 51 57.5 湖南保险职业学院 108.5  
    426 戴高洁 10105020710 46 62.5 湖南省吉首大学 108.5  
    427 潘小平 10105053210 59 49 湖南广播电视大学 108  
    428 杨瑛 10105072604 47 61 邵阳学院 108  
    429 刘敏 10105071325 45.5 62.5 湖南九嶷职业技术雪院 108  
    430 郭莉莎 10105011324 41 67 梧州学院 108  
    431 欧阳艳 10105082029 55.5 52   107.5  
    432 杨智慧 10105052826 48 59.5 湖南省委党校 107.5  
